产品详情
1.产品性能
高导热性:确保物料受热均匀,提高生产效率
耐高温性:可在2000℃以上的高温环境下稳定工作
高热震稳定性:减少高温下的变形和开裂风险
2.理化指标
| 性能指标 | 单位 | 加工石墨指标 | 压制石墨指标 | ||
| 体积密度 | g/cm3 | 1.63 | 1.7 | 1.8 | 1.8±0.1 |
| 电阻率 | μΩm | 11 | 9 | 8.5 | 12 |
| 灰分含量 | PPM | 3000 | 800 | 500 | 700 |
| 热膨胀系数(C.T.E.) | 10-6/℃ | — | 2.5 | 4.75 | 4.55 |
| 抗压强度 | Mpa | >20 | 30 | 65 | 65 |
| 抗折强度 | Mpa | >9 | 15 | 35 | 35 |
| 导热系数 | W/m.k | — | 125 | 121 | — |
| 气孔率 | % | — | 15 | 13 | — |
| 肖氏硬度 | HSD | — | 30 | 40 | — |
| 颗粒度 | mm | 2-4 | 0.8-2 | 0.014 | 0.05 |
3.应用领域
冶金行业:金属熔炼、合金制备
光伏行业:单晶硅、多晶硅生长
实验室研究:高温实验、材料测试