产品详情
1.产品性能
· 耐高温性
能够承受极高的温度(通常在1600°C以上),适合高温熔炼、化学反应或材料烧结等工艺
· 热震稳定性
在快速升温或降温时,能够有效抵抗因温度变化导致的开裂或破损。
· 导热性
具有良好的导热性能,能够均匀传递热量,适合需要精确控温的实验或生产
2.理化指标
| Al2O3含量 | 99% |
| 体积密度(g/cm3) | 3.84 |
| 抗弯强度(20℃,Mpa) | 340 |
| 抗压强度(20℃,Mpa) | 2210 |
| 热膨胀系数(25℃-800℃,10-6/℃) | 7.6 |
| 体积电阻率(20℃/300℃,Ω·cm3) | 1014/1010 |
| 长期使用温度(℃) | 1600 |
| 热导率(25℃,W/(m·K)) | 34 |
| 绝缘强度(KV/mm) | 10 |
3.常用规格
| 容量 | 尺寸 | ||
| 直径(mm) | 高度(mm) | 壁厚(mm) | |
| 200cc | 70 | 70 | 3 |
| 350cc | 70 | 120 | 3.5 |
| 300cc | 80 | 80 | 3 |
| 450cc | 90 | 90 | 3 |
| 510cc | 95 | 95 | 4 |
| 630cc | 100 | 100 | 3.5 |
| 750cc | 100 | 120 | 4 |
| 1000cc | 130 | 140 | 4.5 |
4.应用领域
广泛应用于冶金、化工、材料科学等领域,适用于熔炼金属、制备合金、高温反应等场景